| 무기 | 판타즈말 포스 | 공격력 | + 3000 | 주 속성 | 마법 |
| 부가공격력 | + 1500 | 부 속성 | 물 2 레벨 | ||
| 무기레벨 | Lv 33 ( 1642 / 2190 ) | 성장가능한계 | 51 Lv 까지 성장 가능 | 상세 속성 | 없음 |
| 방어구 | + 5 토파즈 산타복 | 기본 방어력 (물리/마법) | + 1973 / + 1741 | 강화치 | + 5 |
| 속성 방어력 (불/물/바람/땅/정신/아스트랄) | 0 / 0 / -331 / 1830 / 0 / 0 | ||||
| 악세서리 1 | + 5 리본 헤어밴드 | 기본 방어력 (물리/마법) | + 1126 / + 685 | 강화치 | + 5 |
| 속성 방어력 (불/물/바람/땅/정신/아스트랄) | 0 / 441 / 430 / -309 / 0 / 0 | ||||
| 악세서리 2 | + 6 태양 폐인 훈장 | 기본 방어력 (물리/마법) | + 1315 / + 1094 | 강화치 | + 6 |
| 속성 방어력 (불/물/바람/땅/정신/아스트랄) | 619 / -354 / 340 / 0 / -277 / 0 | ||||
| 물리방어보정 | + 2 % ( + 38 ) | 마법방어보정 | - 10 % ( - 194 ) |
| 불방어보정 | + 0 % ( + 0 ) | 물방어보정 | + 0 % ( + 0 ) |
| 바람방어보정 | + 19 % ( - 53 ) | 땅방어보정 | + 24 % ( + 354 ) |
| 정신방어보정 | + 0 % ( + 0 ) | 아슷방어보정 | + 0 % ( + 0 ) |
| 엘레멘트 소켓 | ▥▥▥ ●●○ ▥▥▥ | ||
| 소켓 1 | ▷세리라◁ 루엘 | 소울 루비 추출 기능 ( 3 ) | |
| 소켓 2 | ▷세메라◁ 루엘 | 소울 아메시스트 추출 기능 ( 3 ) | |
| 소켓 3 | 없음 | ||
| 커스텀옵션 | 커먼 보석 복사 기능 [ + 5 % ] 보석 취득 확률 변화 [ + 3 ] 수집품 취득 확률 변화 [ + 11 ] | ||
| 피트 | 웨더 [ + 5 ] | ||
| 물리방어보정 | + 12 % ( + 120 ) | 마법방어보정 | + 5 % ( + 32 ) |
| 불방어보정 | + 0 % ( + 0 ) | 물방어보정 | + 19 % ( + 70 ) |
| 바람방어보정 | + 16 % ( + 59 ) | 땅방어보정 | - 11 % ( + 38 ) |
| 정신방어보정 | + 0 % ( + 0 ) | 아슷방어보정 | + 0 % ( + 0 ) |
| 엘레멘트 소켓 | ▥▥▥ ○○ ▥▥▥ | ||
| 소켓 1 | 없음 | ||
| 소켓 2 | 없음 | ||
| 커스텀옵션 | 수집품 취득 확률 변화 [ + 14 ] 레벨업 시 HP 증가량 증가 [ + 3 % ] | ||
| 피트 | 페이즈 [ + 2 ] 명중 [ + 3 ] 회피 [ - 3 ] 인테리어 [ + 2 ] | ||
| 물리방어보정 | - 6 % ( - 84 ) | 마법방어보정 | + 15 % ( + 142 ) |
| 불방어보정 | + 18 % ( + 94 ) | 물방어보정 | + 19 % ( - 57 ) |
| 바람방어보정 | + 20 % ( + 56 ) | 땅방어보정 | + 0 % ( + 0 ) |
| 정신방어보정 | + 25 % ( - 56 ) | 아슷방어보정 | + 0 % ( + 0 ) |
| 엘레멘트 소켓 | ▥▥▥ ●○ ▥▥▥ | ||
| 소켓 1 | ▷반◁ 루엘 | 경험치 획득률 변화 ( 2 % ) | |
| 소켓 2 | 없음 | ||
| 커스텀옵션 | 크리티컬 데미지 변화 [ + 4 % ] 크리티컬률 변화 [ + 3 % ] | ||
| 피트 | |||
무기가 안정적이지 못하고 목표직업이 좀 멀기에 한동안 무한수행..일 예정이빈다
한번 적어보고 싶어서 적어보는 글.


덧글